|
Оптический поликарбонат
IUPILON H4000
Iupilon H-4000 by Mitsubishi is a high melt flow optical disc polycarbonate.
General Characteristics:
- Material Status: Active
- Recycled Content: 0%
- Test Standards Available: ASTM
- Recycled Content: 0%
- Appearance: Transparent
- Forms: Pellets
- Processing Methods: Injection Molding
Featuers:
- Clarity - High
- Colorability - Good
- Cycle Time - Fast
- Ignition Resistant - Self-Extinguishing
- Impact Resistance - Good
- Toxicity - None
- Viscosity - high
- Weather Resistance - High
- Heat Resistance - High
- Electrically Insulating
Application:
- DVD, DVD-RAM
- CD, CD-R, CD-RW
- MiniDiscs
|
|
|
|
| |
| PHYSICAL |
| Density - Specific Gravity | 1.20 | sp gr | 23/23°C | ASTM D-792 |
| Mold Shrink Linear Flow | 0.005 to 0.008 (0.0127 to 0.02032) | in/in (mm/mm) | | ASTM D-955 |
| Mold Shrink Linear Trans | 0.005 to 0.008 (0.0127 to 0.02032) | in/in (mm/mm) | | ASTM D-955 |
| Mold Shrink Linear Flow | 8,400 (57.96) | psi (MPa) | 0.1250" (3.175mm) | ASTM D-638 |
| Water Absorption @ 24hrs | 0.150 | % | 73°F(22.7°C) | ASTM D-570 |
| Mechanical |
| Tensile Strength | 9,020 (62.238) | psi (MPa) | 73°F(22.7°C) | ASTM D-638 |
| Tensile Elongation @ Break | 120 | % | 73°F(22.7°C) | ASTM D-638 |
| Flexural Modulus | 334,000 (2.304) | psi (GPa) | 73°F(22.7°C) | ASTM D-790 |
| Flexural Strength | 12,400 (85.56) | psi (MPa) | 73°F(22.7°C) | ASTM D-638 |
| Impact |
| Notched Izod Impact Strength | 1.12 to 1.8326 (60 to 98) | ft-lbs/in (J/m) | 0.125" (3.2 mm), 73°F (22.7°C) | ASTM D-256 |
| Hardness |
| Rockwell Hardness | 123 | R-Scale | | ASTM D-785 |
| Rockwell Hardness | 65 | M-Scale | | ASTM D-785 |
| Thermal |
| Deflection Temperature Under Load | 249.8 (121) | °F (C°) | 264 psi (1,820 KPa) | ASTM D-648 |
| Deflection Temperature Under Load | 248 to 257 (120 to 125) | °F (C°) | 66psi (455 KPa) | ASTM D-648 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion | 3.6e-005 | in/in/°F | 68 to 174°F (20 to 78.8°C) | ASTM D-648 |
| Electrical |
| Surface Resistivity | 1e+015 | Ohm | | ASTM D-257 |
| Volume Resistivity | 2.1e +016 | ohms-cm | | ASTM D-257 |
| Dielectric Strength | 508 | V/mil | @ 1Mhz | ASTM D-149 |
| Dissipation Factor | 0.0082 | factor | | ASTM D-150 |
| Flammability |
| Flame Rating | V-2 | rating | | UL-94 |
| Injection Molding Parameters |
| Drying Temperature | 248 (120) | °F (C°) | | |
| Drying Time | 4 | Hours | | |
| Drying Temperature | 167 to 176 (75 to 80) | °F (C°) | | |
| Processing (Melt) Temperature | 500 to 608 (260 to 320) | °F (C°) | | |
| Mold Temperature | 158 To 248 (70 to 120) | °F (C°) | | |
|
|
| |
версия для печати
|
|
|