|
Оптический поликарбонат
CALIBRE 1080DVD
Polycarbonate Resins Calibre 1080DVD designed for optical media discs applications. It exhibits an excellent physical property balance of heat resistance, transparency and impact strength.
Main characteristics:
- Very low viskosity
- Good mold release
Applications :
- VCD, Audio-CD, CD-ROM
- CD-R, CD-RW, CD-RAM
- DVD, DVD-R, DVD-RW
|
|
|
|
| |
| PHYSICAL |
| Melt Flow Rate ( 3000C/1.2 kg ) | ASTM D1238 | 80 | g/10min | 80 | g/10min |
| Melt Flow Rate ( 250 | ASTM D1238 | 12.5 | g/10min | 12.5 | g/10min |
| Density | ASTM D792 | 1.20 | | 1,200 | kg/ m3 |
| Mould Shrinkage | ASTM D955 | 0.005-0.007 | in/in | 0.005-0.007 | mm/mm |
| Water Absorption at 24 hrs, 230C | ASTM D570 | 0.2 | % | 0.2 | % |
| at equilibrium, 50%RH, 230C | ASTM D570 | 0.3 | % | 0.3 | % |
| OPTICAL |
| Reflective Index, no | ASTM D542 | 1.583 | | 1.583 | |
| Light Transmittance | ASTM D1003 | 91 | % | 91 | % |
| THERMAL |
| Deflection Temperature Under Load (DTUL) at 4mm | ASTM D1525 | | | | |
| at 66 psi (0.45 Mpa), annealed | | 278 | F | 137 | C |
| at 264 psi (1.8Mpa), unannealed | | 256 | F | 124 | C |
| Vicat Softening Point, 500C/hr, 50N Load | ASTM D1525 | 297 | F | 147 | C |
| MECHANICAL |
| Tensile Yield Strength at 50 mm/min | ASTM D638 | 8,700 | psi | 60 | MPa |
| Tensile Strength at Break | ASTM D638 | 7,000 | psi | 48 | MPa |
| Elongation at Yield | ASTM D638 | 6 | % | 6 | % |
| Elongation at Break | ASTM D638 | 60 | % | 60 | % |
| Tensile Modulus | ASTM D638 | 334,000 | psi | 2,300 | MPa |
| Flexural Strength | ASTM D790 | 14,500 | psi | 100 | MPa |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | 353,000 | psi | 2,500 | MPa |
| Notched Izod Impact2 at 230C | ASTM D256 | 5 | ft-lb/in | 270 | J/m |
| Instrumented Dart Impact3, Total energy 230C | ASTM D3763 | 59 | In-lb | 520 | J |
| Rockwell Hardness | ASTM D785 | 124 | К Scale | 58 | M Scale |
|
|
| |
версия для печати
|
|
|